Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | CR1 | CR2 | CR3 | CR4 | CR5 | CR6 | CR7 | CR8 | CR9 | CR10 | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 977 | Julia Przybył | 2010 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 1.0 | (30.0 UFD) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
2 | POL | 246 | Michelle Urzykowski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | |
3 | POL | 217 | Martyna Figura | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 7.0 | 6.0 | (30.0 DNF) | 5.0 | (30.0 UFD) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 45.0 | |
4 | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | YKP WARSZAWA | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 47.0 | |
5 | U15 | POL | 249 | Michalina Lesnów | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 72.0 |
6 | U15 | POL | 418 | Maria Miarczyńska | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 30.0 UFD | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | (31.0 UFD) | (31.0 UFD) | 3.0 | 86.0 |
7 | POL | 379 | Oliwia Mroczkowska | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 10.0 | (13.0) | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 86.0 | |
8 | POL | 398 | Martinique Suchocka | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | 7.0 | (30.0 DNF) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 89.0 | |
9 | POL | 219 | Joanna Dzioba | 2009 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 4.0 | 10.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (31.0 UFD) | 5.0 | 5.0 | 118.0 | |
10 | POL | 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | YKP WARSZAWA | 8.0 | 5.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 130.0 | |
11 | POL | 429 | Marta Gajdzinska | 2010 | OŚ AZS Poznań | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 136.0 | |
12 | POL | 385 | Nina Suchocka | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 12.0 | 9.0 | 8.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 136.0 | |
13 | U15 | POL | 448 | Natasza Dembowska | 2012 | Gdański Klub Żeglarski | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | (30.0 DNF) | 13.0 | (20.0) | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 152.0 |
14 | POL | 229 | Laura Urbańska | 2009 | JKW Poznań | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | (31.0 RET) | (31.0 UFD) | 9.0 | 15.0 | 179.0 | |
15 | U15 | POL | 479 | Gabriela Grzybek | 2011 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | 14.0 | 11.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 186.0 |
16 | POL | 447 | Weronika Dembowska | 2009 | Gdański Klub Żeglarski | 17.0 | 12.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 209.0 | |
17 | U15 | POL | 428 | Sara Małaj | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 18.0 | (30.0 DNF) | 7.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 213.0 |
18 | POL | 234 | Karolina Charytanowicz | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | (31.0 UFD) | 13.0 | 226.0 | |
19 | POL | 485 | Antonina Kondzioła | 2010 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 15.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 30.0 RET | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 236.0 | |
20 | POL | 386 | Milena Milczanowska | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | (31.0 DNF) | 19.0 | 244.0 | |
21 | POL | 517 | Klara Płowens | 2010 | JKW Poznań | (30.0 DNF) | 13.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 299.0 | |
22 | U15 | POL | 535 | Antonia Strzyżowska | 2020 | JKW Poznań | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 324.0 |
23 | U15 | POL | 392 | Lena Włodkowska | 2011 | MKS Dwójka Warszawa | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNF | 21.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (31.0 DNF) | 15.0 | (31.0 DNF) | 21.0 | 327.0 |
24 | U15 | POL | 514 | Pola Beck | 2012 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | 30.0 DNF | 30.0 UFD | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 25.0 | 23.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 348.0 |
25 | U15 | POL | 411 | Gabriela Owsiejczuk | 2011 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 362.0 |
25 | U15 | POL | 474 | Jagoda Klepacka | 2012 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 362.0 |
25 | POL | 348 | Tola Owsian | 2010 | JKW Poznań | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 362.0 | |
25 | U15 | POL | 449 | Aliya Plavinskaya | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | (31.0 DNC) | (31.0 UFD) | 31.0 UFD | 31.0 DNC | 362.0 |
25 | U15 | POL | 508 | Agata Ponczek | 2012 | Mrągowska Grupa Regatowa | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 362.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com